ЦЕНЫ
на 2023 – 2024 гг.
* При почасовой аренде домика или VIP-раздевалки дополнительно оплачивается пребывание
| Пребывание | Стоимость, руб. | |
| первые 3 часа | 4-й и последующие часы | |
| Взрослый | 510 | 170 | 
| Ребенок с 5 до 12 лет | 255 | 85 | 
| Дети до 5 лет | бесплатно | бесплатно | 
ПОЧАСОВАЯ АРЕНДА ДОМИКОВ
| Наименование домика | Вместимость, чел.* | Стоимость, руб. | ||
| первые 3 часа | 4-й, 5-й, 6-й час | 7-й час и последующий | ||
| «Уютный» | 6 | 4500 | 960 | 700 | 
| «Для двоих» | ||||
| «Командирский» | ||||
| «Разгульный» | 10 | 4500 | 950 | 650 | 
| «Веселый» | ||||
| «Лубяной» | ||||
| «Привальный» | ||||
| «Таежный» | 10 | 3500 | 750 | 550 | 
| «Сосновый» | ||||
| «Бывалый-1» | 4 | 3000 | 430 | 300 | 
| «Бывалый-2» | ||||
| «Компанейский» | 25 | первые 4 часа | 5-й час и последующий | |
| 7000 | 1050 | |||
* в случае превышения числа отдыхающих в домике, взимается доплата за каждого человека в размере 1/10 от общей стоимости домика
АРЕНДА МАНГАЛА
Количество часов  | Стоимость, руб.  | 
3 часа  | 500  | 
4, 5 часов  | 800  | 
6 и более  | 1000  | 
ПОСУТОЧНАЯ АРЕНДА ДОМИКОВ
| Наименование домика | Вместимость, чел. | Стоимость с 1 человека, руб.  | 
| «Таежный» | 4 | 4500 | 
| «Сосновый» | ||
| «Уютный» | ||
| «Для двоих» | ||
| «Компанейский» | ||
| «Мишкин дом» | 
*дети до 5 лет бесплатно
АРЕНДА VIP-РАЗДЕВАЛКИ
Первые 3 часа  | 4500  | 
4-й и последующий час  | 900  | 
АРЕНДА ОБЩЕЙ РАЗДЕВАЛКИ
с 8.00 до 20.00
Аренда раздевалки*  | Стоимость в час, руб.  | 
Взрослый  | 1000  | 
Ребенок с 5 до 12 лет  | 500  | 
*дети до 5 лет бесплатно
*при аренде общей раздевалки пребывание дополнительно не оплачивается
  
СКИДКИ
Понедельник (сан. день до 16.00 часов)  | 40 %  | 
Вторник – пятница (пятница до 18.00)  | 20 %  | 
Группа инвалидов, более 10 чел.  | 50%  | 
Группа пенсионеров, более 10 чел.  | 50%  | 
Группа школьников, учителей, более 20 чел.  | 50%  | 
Многодетные семьи (при условии, что дети с вами)  | 40% в понедельник  | 
Семинары, свыше 30 чел.  | по договорной цене  | 
* В пятницу после 18.00, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни
действует НАЦЕНКА на 10 %
23.12.2024 г.
            


